歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線(xiàn):13717023088
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
風(fēng)冷冰箱配備循環(huán)式手持冷卻器、低溫恒溫水箱、浸入式手持冷卻器、部分溫度計(jì)檢查槽、動(dòng)力粘度測(cè)量恒溫槽。請(qǐng)閱讀以下幾點(diǎn)并牢記,以便您可以長(zhǎng)期使用這些產(chǎn)品。THOMAS托馬斯 專(zhuān)用 恒溫 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):TTS-1
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量:618
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
THOMAS托馬斯 專(zhuān)用 恒溫 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
THOMAS托馬斯 專(zhuān)用 恒溫 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
●熱沖擊測(cè)試專(zhuān)用設(shè)備,擁有超過(guò)1,000,000次循環(huán)的良好記錄和高度耐用的專(zhuān)用結(jié)構(gòu)。
●配備簡(jiǎn)單的導(dǎo)航功能,可以使用觸摸面板輕松設(shè)置顯示。
●簡(jiǎn)單的吊籃式移動(dòng)臂也考慮到了維護(hù)的方便性。
●多種安全裝置,保證長(zhǎng)期運(yùn)行。
●可選配自動(dòng)供液功能,防止連續(xù)使用時(shí)水分蒸發(fā)。
●TTS-1的溫度范圍為低溫槽(-20℃至+80℃)和高溫槽(室溫至+200℃),但請(qǐng)注意,可用溫度范圍因使用的液體而異。 。 請(qǐng)檢查。
選項(xiàng)
自動(dòng)供水功能:12萬(wàn)日元
目錄 (
PDF) 下載
(PDF 打開(kāi)或下載開(kāi)始)









規(guī)格
保養(yǎng)方法| 外形尺寸 | 寬900×深820×高1100mm |
|---|---|
| 容量(升) | 低溫箱:19L 高溫箱:16L |
| 溫度范圍(℃) | -20℃ 200℃ 低溫試驗(yàn)箱:-20至+80℃ 高溫試驗(yàn)箱:室溫至+200℃ |
| 溫度穩(wěn)定性 | 低溫試驗(yàn)箱:±0.1℃ 高溫試驗(yàn)箱:±0.1℃ |
| 溫度控制 | 觸摸屏控制PID控制方式 |
| 電源 | AC200V 三相20A 50/60Hz 無(wú)插頭電源線(xiàn)3m 供電容量30A以上 |
| 其他的 | 排水口外徑Φ16mm |
| 價(jià)格(不含稅) | 4,800,000日元 |
| 選項(xiàng) | 自動(dòng)供水功能* 120,000日元 |
| 溢流口 | 3/8英寸插座 |
| 單品目錄 | 單品目錄 (PDF) 下載 |
| 高溫浴 | 罐體內(nèi)部尺寸 | 寬300×深450×高150mm |
| 罐內(nèi)有效尺寸 | 寬300×深325×高150mm | |
| 溫度范圍 | 室溫至+200℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | |
| 加熱器 | 護(hù)套線(xiàn)型 1.5kW | |
| 混合器 | 噴射攪拌方式60W電機(jī) | |
| 安全裝置 | 溫度異常、高溫異常、低溫異常、水箱水位異常 | |
| 低溫恒溫器 | 罐體內(nèi)部尺寸 | 寬340×深490×高150mm |
| 罐內(nèi)有效尺寸 | 寬300×深325×高150mm | |
| 溫度范圍 | -20~+80℃ | |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | |
| 冰箱 | 風(fēng)冷400W | |
| 加熱器 | 護(hù)套線(xiàn)型 1.5kW | |
| 混合器 | 噴射攪拌方式60W電機(jī) | |
| 安全裝置 | 溫度異常、溫度異常、低溫異常、水位異常、冰箱保護(hù)電路 | |
| 驅(qū)動(dòng)裝置 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 調(diào)速型電容電機(jī)驅(qū)動(dòng)(電磁制動(dòng)型) |
| 浸泡法 | 浸入式計(jì)時(shí)器(最長(zhǎng) 9999 小時(shí)) 任意變量 浸入式計(jì)數(shù)器(最多 999999 次計(jì)數(shù)) 任意變量 | |
| 可堆疊重量 | 最大2公斤 | |
| 安全裝置 | 移動(dòng)設(shè)備過(guò)流異常、電機(jī)異常 | |
| 溫度控制 | 觸摸屏控制PID控制方式 | |
| 選項(xiàng) | 自動(dòng)供水功能 120,000日元(但是,自來(lái)水配管) | |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)