歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務熱線:13717023088
MACOME碼控美 傾斜角度 檢測儀 傳感器采用MEMS和Makome研究所的傳感技術,輸出與角度成比例的模擬電流。傳感器采用全不銹鋼(SUS304)外殼,滿足寬工作溫度范圍的要求,防護結構符合IP68標準。也可在水下使用(最高0.5MPa)。
產品型號:CM-680
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-11-03
訪 問 量:515
立即咨詢
聯(lián)系電話:
MACOME碼控美 傾斜角度 檢測儀 傳感器
MACOME碼控美 傾斜角度 檢測儀 傳感器
防護結構符合IP68,最大可在0.5MPa下使用(連續(xù)水下)
采用全不銹鋼(SUS304)外殼,防銹、防污。
內置保護電路,大大增強了防雷擊能力。戶外耐雷擊耐久性顯著提高(與本公司相比)

水門周圍角度檢測
工程機械傾斜角度檢測
| 物品 | 內容 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 1軸傾斜角度檢測器 | |
| 型號 | CM-680 | |
| 電源電壓 | DC+13.5V至+28V(含紋波) | |
| 目前的消費 | 100mA以下 | |
| 檢測角度范圍 | -45°~+45° | |
| 角度分辨率(理論值) | 0.01° | |
| 輸出格式 | 電流輸出 | 4-20mA |
| 輸出負載電阻 | 300Ω以下(推薦250Ω) | |
| 線性度 | ±2%FS以內(T=25℃) | |
| 重復性 | ±0.2%FS以內(T=25℃) | |
| 溫度特性 | ±0.02°/℃以內 | |
| 響應時間 | 1秒以下*1 | |
| 抗沖擊性 | 981m/秒2 | |
| 抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小時) | |
| 工作溫度限制 | -20°C 至 +60°C(無冷凝或凍結) | |
| 儲存溫度范圍 | -30°C 至 +70°C(無冷凝或結冰) | |
| 工作濕度范圍 | 35-95%RH(無凝露) | |
| 儲存濕度范圍 | 35-95%RH(無凝露) | |
| 外形尺寸 | φ64×131(D)(不含線)見外形圖 | |
| 大量的 | 約 1500g(不含電線)*2 | |
| 輸出代碼 | φ5耐油耐寒乙烯基護套,0.3mm 2 3芯屏蔽端頭松套 | |
| 防護結構 | IP68 耐水壓0.5MPa 1小時 | |
| 保護電路 | 電源反接保護 浪涌過壓保護結合避雷器和TVS二極管 | |
| 閃電浪涌 | 浪涌電流承受能力 (8×20μs 10次) | 10kA(避雷器) |
| 標準符合性 | IEC61000-4-5 4 級 (4kV) | |
| 有害物質限制指令 | 兼容(俗稱RoHS2管制的10種物質) | |
*1:加速運動可能會影響輸出。
突然的變化不受影響,但輸出中可能會出現(xiàn)逐漸的變化。
*2:線重:約 38g/m 總重量為:主機重量 + 線長 x 約 38g。


聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網