歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時(shí)間:2025-01-06
瀏覽次數(shù):339【小王子1月上新】我司近期新推出熱銷產(chǎn)品磁測量設(shè)備“磁通計(jì)FM-2000"
【小王子1月上新】我司近期新推出熱銷產(chǎn)品磁測量設(shè)備“磁通計(jì)FM-2000"
| 測量范圍 | 0.1mWb?1mWb?10mWb (MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0設(shè)定時(shí)) |
| 顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
| 測量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
| 測量精度 | ±1%/FS±1digit (設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或以上時(shí)) |
| 漂移性能 | 乘數(shù) 0.1:±1%/FS(30SEC) 1.0:±1%/FS(60SEC) 10:±1%/FS(60SEC) (直到施加 FS 磁通變化時(shí)指示變化 ±1%)時(shí)間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時(shí)) |
| 保持時(shí)間 | 乘數(shù) 0.1:±1%/FS(30SEC) 1.0:±1%/FS(60SEC) 10:±1%/FS(60SEC) (直到施加 FS 磁通變化時(shí)指示變化 ±1%)時(shí)間) (當(dāng)設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時(shí)) |
| 輸出端子 | DC±1V/FS(數(shù)顯為1.000時(shí)為1.0V) |
| 比較器功能 | 1) 判定輸入 包含極性的上下限設(shè)定 +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判定動(dòng)作 約 2 次/秒 3) 判定顯示 ?Hi (紅色 LED):上限設(shè)定值 / 顯示值 ?Go (綠色 LED) ) : 上限設(shè)定值 ≧ 顯示值 ≧ 下限設(shè)定值 ?Lo (黃色 LED): 顯示值 < 下限設(shè)定值 4) 判定輸出 Hi/Go/Lo隔離開路集電極輸出 ,灌電流20mA Max(30V以下) ,輸出飽和電壓1.2V以下(20mA時(shí)) |
| 外部控制輸入 | 光電耦合器隔離輸入 /測量開始輸入 /復(fù)位輸入 |
| RS-232C通信速度 | 9,600基點(diǎn) |
| 電源 | 單相AC100~240V 50/60Hz |
| 規(guī)格溫度范圍 | 5~40℃ |
| 外形尺寸(mm)/質(zhì)量 | 266W(含手柄)x 116H x (370)D 約3.6kg |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)