歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時(shí)間:2025-01-09
瀏覽次數(shù):325【小王子十二月熱銷上新】我司近期推出新熱銷產(chǎn)品SDM-72油脂鐵粉濃度計(jì)
【小王子十二月熱銷上新】我司近期推出新熱銷產(chǎn)品SDM-72油脂鐵粉濃度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
[特征]
測量的運(yùn)行成本僅為電池電量。
便攜式(重量480克),因此可以在現(xiàn)場進(jìn)行測量。
最小分辨率0.001%(Wt),可進(jìn)行痕量檢測。
【規(guī)格】
| 測量原理 | 磁平衡電磁感應(yīng)法 |
|---|---|
| 測量目標(biāo) | 潤滑脂中鐵粉濃度 |
| 測量范圍 | 0~5.00%(重量) |
| 最小分解能 | 0.001% |
| 調(diào)零 | 自動(dòng)調(diào)整 |
| 樣品量 | 約0.8mL |
| 電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或交流適配器 |
| 連續(xù)使用時(shí)間*1 | 使用堿性電池在25℃時(shí)約30小時(shí) |
| 工作溫度范圍 | 0℃~+40℃ |
| 尺寸 | 寬84×高190×深40mm |
| 質(zhì)量 | 約480克(含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 便攜包、油脂取樣刮刀、 油脂樣品盒(10 件)、4 節(jié) AA 堿性電池 |
| 選項(xiàng) | 交流電源適配器*2 |
*1 可能因環(huán)境條件、使用條件、儲(chǔ)存期限、電池制造商等而異。
*2 CE 規(guī)格,則不包括 AC 適配器。
| 模型 | SDM-72 |
|---|---|
| 檢測原理 | 磁平衡電磁感應(yīng)法 |
| 檢測目標(biāo) | 潤滑脂中鐵粉濃度 |
| 檢測范圍 | 0~5.00%(重量) |
| 最小分解能 | 0.001%(重量) |
| 樣品量 | 約0.8ml |
| 電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或交流適配器 |
| 連續(xù)使用時(shí)間*1 | 使用堿性電池在25℃時(shí)約30小時(shí) |
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
| 外形尺寸 | 寬84×高190×深40mm |
| 質(zhì)量 | 約500g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 便攜包、油脂取樣刮刀、油脂樣品盒(10 件)、4 節(jié) AA 堿性電池 |
| 選項(xiàng) | 交流適配器 |
*1 可能因環(huán)境條件、使用條件、儲(chǔ)存期限、電池制造商等而異。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)