歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時間:2024-06-25
瀏覽次數(shù):408玉崎【小王子新品上市】精品粘度計VM-10A
玉崎【小王子新品上市】精品粘度計VM-10A
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
● 這是一款利用共振現(xiàn)象的緊湊型粘度計,任何人都可以使用。
● 接液部分檢測端子非常小,因此即使是極少量的樣品也可以測量。
● 醫(yī)學(xué)/病理學(xué)研究
● 當(dāng)使用壓電陶瓷作為驅(qū)動源的檢測終端浸入液體中時,振動會與粘度成比例地衰減。
| 模型 | VM-10A | ||
|---|---|---|---|
| 測量方法 | 振動類型 | ||
| 粘度測量范圍 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
| 中號 | 10~5,000mPa.s | ||
| M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
| H | 10~500帕·秒 | ||
| 粘度精度 | 測量值的±5%*1 | ||
| 粘度重復(fù)性 | 測量值的±2%*1 | ||
| 溫度測量范圍 | 沒有溫度計。 | ||
| 校準(zhǔn)方法 | 使用粘度計校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | ||
| 顯示粘度 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
| 設(shè)備使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
| 模擬輸出 | 無模擬輸出 | ||
| 數(shù)字輸出 | RS-232C接口輸出 | ||
| 電源適配器 | 輸出 DC9V 2600mA 輸入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
| 外部尺寸和質(zhì)量 | 探測 | PR-10 | 36×220×170[mm] 約0.6kg |
| 控制器 | 虛擬機(jī)-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg | |
| 配件 | 連接電纜 | ||
| 專用展臺 | |||
| 僅交流適配器 | |||
| 手提箱 | |||
| 操作說明 | |||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)