歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
服務(wù)熱線:13717023088
產(chǎn)品分類
Cassification
更新時間:2024-06-14
瀏覽次數(shù):702玉崎【小王子新品上市】特殊材料氣體檢測儀 SC-8000
玉崎【小王子新品上市】特殊材料氣體檢測儀 SC-8000
產(chǎn)品概要
該探測器推薦用于半導(dǎo)體工廠巡查等。
特征
本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)
豐富的燃?xì)怅嚾?/p>
防塵防水結(jié)構(gòu),可在任何環(huán)境下使用
蜂鳴器音量改變功能
兩種易于理解的顯示(數(shù)字/模擬)
可改變檢測目標(biāo)氣體
| 待檢測氣體 | 化學(xué)式 | 檢測范圍 (ppm) | 1 位數(shù)字 (ppm) | 報警設(shè)定值 (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | ||||
| BTBA | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
| 胂 | 砷化氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
| 氨 | 氨 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 一氧化碳 | CO. | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
| 0-150 | 1 | 50 | 100 | ||
| 0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
| 一氧化氮 | 不。 | 0-100 | 1 | 二十五 | 50 |
| 氯化氫 | 鹽酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
| 氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
| 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
| 臭氧 | 氧氣 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 過氧化氫 | 雙氧水 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 甲酸 | 碳酸氫根 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 鍺烷 | 氫化鍺 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
| 醋酸 | 甲醇 | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
| CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 | |
| 0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
| 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
| 三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
| 氰化氫 | 氰化氫 | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
| 乙硅烷 | 六氫化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | |
| 二甲胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 溴化氫 | 氫溴酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 溴 | 溴2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硝酸 | 硝酸 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 硅烷 | 氫化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 硒化氫 | 硒化氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
| 三甲硅烷基胺 | 氮化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 二氧化硫 | 二氧化硫 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
| 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
| 二氧化氮 | 二氧化氮 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
| 肼 | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 氟化氫 | 高頻 | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
| 氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
| 膦 | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 碘化氫 | 你好 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
| 碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 硫化氫 | 硫化氫 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
| 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
| 0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 | ||
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com

公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2025 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)